unbekannte Veranstaltungskennungen: | |||||
---|---|---|---|---|---|
GeoInf-�� |
B.Sc. Informatik (Kernfach), Fachsemester 3, WS2022 | |||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10 | Einführung in die Sprachwissenschaft (V) [(---alt---)] (Naumann) [B 20] | Werkzeuge der Informatik (PRÜ) (alle Fächer der Informatik (Koordination Müller)) [H 523] | Geoinformatik (V) [(---alt---)] ( Udelhoven) [HS 11/12] | Wahrscheinlichkeitsrechnung I (Ü) (Gruppe 2) (Jakobs) | Werkzeuge der Informatik (PRÜ) (alle Fächer der Informatik (Koordination Müller)) [H 523] | ||
10-12 | Human-Computer Interaction (V) (Weyers) [H 12] | Softwaretechnik (V) (Diehl) [HS 12] | Datenbanksysteme (V) (Schenkel) [HS 11 + HS 12] | ||||
12-14 | Wahrscheinlichkeitsrechnung I (Ü) (Gruppe 1) (Jakobs) Datenbanksysteme (Ü) (Nilles) [K 101] | ||||||
14-16 | Datenbanksysteme (Ü) (Nilles) [K 101] | Wahrscheinlichkeitsrechnung I (V) (Neumann) Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre I - Führungsprozesse (V) [(---alt---)] (Richter/Wolz) [Audimax] | Softwaretechnik (Ü) (Kreber) [HS 12] Praxis der Sprach- und Textanalyse 1 (S) [(---alt---)] (Boyer) [B 18] | Human-Computer Interaction (Ü) (Weyers/Zielasko) [F 59] | Wahrscheinlichkeitsrechnung I (Ü) (Gruppe 3) (Jakobs) | ||
16-18 | Grundzüge der Soziologie I (V) [(---alt---)] (Endreß) | ||||||
18-20 | SFA Japanisch I (Ü) [(---alt---)] (Eismann) | SFA Japanisch I (Ü) [(---alt---)] (Eismann) | |||||
|
unbekannte Veranstaltungskennungen: | |||||
---|---|---|---|---|---|
GeoInf-�� |